Home

נחיתה נכחד עובד kim lindström salkku ביטוח להשפיע טקסט

Mestarisijoittajat: Näitä osakkeita Kim Lindström kyttää laskeviin  kursseihin – ”Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että saa ostaa  laatuosakkeita alihintaan” | Arvopaperi
Mestarisijoittajat: Näitä osakkeita Kim Lindström kyttää laskeviin kursseihin – ”Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että saa ostaa laatuosakkeita alihintaan” | Arvopaperi

Arvosijoittajan kylmäpäisyys koetuksella | Arvopaperi
Arvosijoittajan kylmäpäisyys koetuksella | Arvopaperi

Pörssiyhtiöt jakavat liki ennätysosingot – mitkä ovat Kim Lindströmin  suosikit? - Taloustaito.fi
Pörssiyhtiöt jakavat liki ennätysosingot – mitkä ovat Kim Lindströmin suosikit? - Taloustaito.fi

Älylaukuista tuli käyttökelvottomia, valmistaja laittaa pillit pussiin |  Tivi
Älylaukuista tuli käyttökelvottomia, valmistaja laittaa pillit pussiin | Tivi

Osinkorintamalla paluu normaaliin – Kim Lindström löytää pörssistä pari  piilevää hedelmää | Kauppalehti
Osinkorintamalla paluu normaaliin – Kim Lindström löytää pörssistä pari piilevää hedelmää | Kauppalehti

Sijoittajien huomio on tuloskaudella osingoissa – Kim Lindström odottaa  vuolasta osinkoyllätystä etenkin yhdeltä Helsingin pörssin yhtiöltä |  Arvopaperi
Sijoittajien huomio on tuloskaudella osingoissa – Kim Lindström odottaa vuolasta osinkoyllätystä etenkin yhdeltä Helsingin pörssin yhtiöltä | Arvopaperi

Haastattelussa Kim Lindström | Sijoitustieto.fi
Haastattelussa Kim Lindström | Sijoitustieto.fi

Pörssikonkari ihmettelee ministeri Antti Kurvisen sijoituksia -  MTVuutiset.fi
Pörssikonkari ihmettelee ministeri Antti Kurvisen sijoituksia - MTVuutiset.fi

Kim Lindström: ”Osa parhaista sijoituksistani on tehty pörssiromahdusten  yhteydessä”
Kim Lindström: ”Osa parhaista sijoituksistani on tehty pörssiromahdusten yhteydessä”

Pörssistä kuuluu nyt uutisia, jotka ovat ”huono merkki”, sanoo sijoittaja  Tom Lindström – Yleensä hän ei jakele sijoitusneuvoja, mutta yksi kysymys  sai tekemään poikkeuksen | Talouselämä
Pörssistä kuuluu nyt uutisia, jotka ovat ”huono merkki”, sanoo sijoittaja Tom Lindström – Yleensä hän ei jakele sijoitusneuvoja, mutta yksi kysymys sai tekemään poikkeuksen | Talouselämä

Tunnetut sijoittajat kertovat, millaisella salkulla lähtevät alkavaan  vuoteen: ”Markkinat tulevat vielä alaspäin, joten odottelen hyviä  ostopaikkoja" | Tekniikka&Talous
Tunnetut sijoittajat kertovat, millaisella salkulla lähtevät alkavaan vuoteen: ”Markkinat tulevat vielä alaspäin, joten odottelen hyviä ostopaikkoja" | Tekniikka&Talous

Kim Lindström: ”Osa parhaista sijoituksistani on tehty pörssiromahdusten  yhteydessä”
Kim Lindström: ”Osa parhaista sijoituksistani on tehty pörssiromahdusten yhteydessä”

Mestarisijoittajat: Yli 50 vuotta sijoittanut Kim Lindström on nähnyt monta  kurssilaskua – Näin hän toimii nykyisessä markkinatilanteessa | Arvopaperi
Mestarisijoittajat: Yli 50 vuotta sijoittanut Kim Lindström on nähnyt monta kurssilaskua – Näin hän toimii nykyisessä markkinatilanteessa | Arvopaperi

Tommi Lehtihuhta ja Kim Lindström kertovat, miltä tuntuu, kun osakesalkku  sulaa: ”Valtaosa Helsingin pörssin osakkeista on sellaisia, joihin en  koskisi nyt pitkällä kepilläkään” - HS Visio | HS.fi
Tommi Lehtihuhta ja Kim Lindström kertovat, miltä tuntuu, kun osakesalkku sulaa: ”Valtaosa Helsingin pörssin osakkeista on sellaisia, joihin en koskisi nyt pitkällä kepilläkään” - HS Visio | HS.fi

Antti Kaikkonen on Twitter: "Laukut pakattuna, ja hyppy junaan. Suuntana  Kalajoki ja Keskustan puoluevaltuustoviikonloppu. Siihen liittyvä avoin  yleisötilaisuus järjestetään la 23.11. klo 12-13 Kauppakeskus Merran  edustalla. Tarjolla asiaa, makkaraa ...
Antti Kaikkonen on Twitter: "Laukut pakattuna, ja hyppy junaan. Suuntana Kalajoki ja Keskustan puoluevaltuustoviikonloppu. Siihen liittyvä avoin yleisötilaisuus järjestetään la 23.11. klo 12-13 Kauppakeskus Merran edustalla. Tarjolla asiaa, makkaraa ...

Tunnetut sijoittajat kertovat, miten vuosi on mennyt – Hitit, hudit ja  seuraavat siirrot | Talouselämä
Tunnetut sijoittajat kertovat, miten vuosi on mennyt – Hitit, hudit ja seuraavat siirrot | Talouselämä

Kannattaako Fortumin osakkeet jo myydä salkusta? Tästä syystä  sijoittajakonkari Kim Lindström pitää visusti omistaan kiinni | Talouselämä
Kannattaako Fortumin osakkeet jo myydä salkusta? Tästä syystä sijoittajakonkari Kim Lindström pitää visusti omistaan kiinni | Talouselämä

Sijoittajakonkareiden vinkit joulun lahjasalkkuun - PörssisäätiöPörssisäätiö
Sijoittajakonkareiden vinkit joulun lahjasalkkuun - PörssisäätiöPörssisäätiö

Ilona Herlin teki taas liikkeitä osakesalkussaan – Näihin osakkeisiin Kim  Lindström iski | Arvopaperi
Ilona Herlin teki taas liikkeitä osakesalkussaan – Näihin osakkeisiin Kim Lindström iski | Arvopaperi

Mestarisijoittajat-podcast: Kim Lindström kehottaa sijoittajia pitämään  pään kylmänä – ”Ei kannata murehtia tappioita liikaa” | Kauppalehti
Mestarisijoittajat-podcast: Kim Lindström kehottaa sijoittajia pitämään pään kylmänä – ”Ei kannata murehtia tappioita liikaa” | Kauppalehti

Konkarisijoittajien opit osakemarkkinoista ja  listautumisanneistaPörssisäätiö
Konkarisijoittajien opit osakemarkkinoista ja listautumisanneistaPörssisäätiö

Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen
Pörssien suunta (Osa 2) - Ylätason sijoituskeskustelu - Osakesijoittaminen

Tommi Lehtihuhta ja Kim Lindström kertovat, miltä tuntuu, kun osakesalkku  sulaa: ”Valtaosa Helsingin pörssin osakkeista on sellaisia, joihin en  koskisi nyt pitkällä kepilläkään” - HS Visio | HS.fi
Tommi Lehtihuhta ja Kim Lindström kertovat, miltä tuntuu, kun osakesalkku sulaa: ”Valtaosa Helsingin pörssin osakkeista on sellaisia, joihin en koskisi nyt pitkällä kepilläkään” - HS Visio | HS.fi

Kim Lindström vastaa 10 väitteeseen sijoittamisesta ja markkinoista –  ”Kannattaa pitää osakepaino lähellä sataa” | Arvopaperi
Kim Lindström vastaa 10 väitteeseen sijoittamisesta ja markkinoista – ”Kannattaa pitää osakepaino lähellä sataa” | Arvopaperi

Maanantaina teimme yli 20 ostosta” – Kun pörssissä ryskyy, Kim Lindström  pitää visusti kiinni sijoitusstrategiastaan | Kauppalehti
Maanantaina teimme yli 20 ostosta” – Kun pörssissä ryskyy, Kim Lindström pitää visusti kiinni sijoitusstrategiastaan | Kauppalehti

Konkarisijoittaja Kim Lindström: Aaverage down -sijoitusstrategia toimii
Konkarisijoittaja Kim Lindström: Aaverage down -sijoitusstrategia toimii

Tommi Lehtihuhta ja Kim Lindström kertovat, miltä tuntuu, kun osakesalkku  sulaa: ”Valtaosa Helsingin pörssin osakkeista on sellaisia, joihin en  koskisi nyt pitkällä kepilläkään” - HS Visio | HS.fi
Tommi Lehtihuhta ja Kim Lindström kertovat, miltä tuntuu, kun osakesalkku sulaa: ”Valtaosa Helsingin pörssin osakkeista on sellaisia, joihin en koskisi nyt pitkällä kepilläkään” - HS Visio | HS.fi